今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-22 06:15:40
美元 USD 712.1807 712.2507 712.3907 712.5907 712.2507 2024-10-23 02:58:01
英镑 GBP 924.1444 924.2144 924.3544 924.5544 924.2144 2024-10-23 03:01:30
欧元 EUR 770.1087 770.1787 770.3187 770.5187 770.1787 2024-10-23 02:57:54
日元 JPY 4.6476 4.7176 4.8576 5.0576 4.7176 2024-10-23 02:59:50
港币 HKD 91.6142 91.6842 91.8242 92.0242 91.6842 2024-10-23 03:00:58
澳门元 MOP 89.4555 89.5255 89.6655 89.8655 89.5255 2024-10-23 02:50:59
新加坡元 SGD 542.5236 542.5936 542.7336 542.9336 542.5936 2024-10-23 02:44:52
新台币 TWD 22.1192 22.1892 22.3292 22.5292 22.1892 2024-10-23 02:55:47
泰国铢 THB 21.1917 21.2617 21.4017 21.6017 21.2617 2024-10-23 02:53:39
韩国元 KRW 0.4463 0.5163 0.6563 0.8563 0.5163 2024-10-23 02:45:40
加拿大元 CAD 516.4589 516.5289 516.6689 516.8689 516.5289 2024-10-23 03:02:19
卢布 RUB 7.3332 7.4032 7.5432 7.7432 7.4032 2024-10-23 02:14:32
印尼卢比 IDR -0.0242 0.0458 0.1858 0.3858 0.0458 2024-10-23 02:55:23
印度卢比 INR 8.4039 8.4739 8.6139 8.8139 8.4739 2024-10-23 02:50:18
巴西里亚尔 BRL 125.1821 125.2521 125.3921 125.5921 125.2521 2024-10-23 03:03:40
菲律宾比索 PHP 12.2571 12.3271 12.4671 12.6671 12.3271 2024-10-23 02:46:01
挪威克朗 NOK 64.9990 65.0690 65.2090 65.4090 65.0690 2024-10-23 02:59:51
新西兰元 NZD 440.4586 440.5286 440.6686 440.8686 440.5286 2024-10-23 02:50:59
林吉特 MYR 164.5228 164.5928 164.7328 164.9328 164.5928 2024-10-23 02:44:26
沙特里亚尔 SAR 189.6977 189.7677 189.9077 190.1077 189.7677 2024-10-23 03:00:02
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-23 03:00:18
瑞典克朗 SEK 67.5113 67.5813 67.7213 67.9213 67.5813 2024-10-23 03:00:02
瑞士法郎 CHF 825.6938 825.7638 825.9038 826.1038 825.7638 2024-10-23 02:55:39
土耳其里拉 TRY 20.7431 20.8131 20.9531 21.1531 20.8131 2024-10-23 02:59:51
阿联酋迪拉姆 AED 193.8186 193.8886 194.0286 194.2286 193.8886 2024-10-23 02:59:42
丹麦克朗 DKK 103.2337 103.3037 103.4437 103.6437 103.3037 2024-10-23 02:59:51
南非兰特 ZAR 40.5804 40.6504 40.7904 40.9904 40.6504 2024-10-23 03:01:35
墨西哥比索 MXN 35.6085 35.6785 35.8185 36.0185 35.6785 2024-10-23 02:59:51
阿根廷比索 ARS 0.6544 0.7244 0.8644 1.0644 0.7244 2024-10-23 02:59:01
阿曼里亚尔 OMR 1851.0962 1851.1662 1851.3062 1851.5062 1851.1662 2024-10-23 02:59:01
埃及镑 EGP 14.5762 14.6462 14.7862 14.9862 14.6462 2024-10-23 02:59:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.4961 2.5661 2.7061 2.9061 2.5661 2024-10-23 02:59:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0198 0.0898 0.2298 0.4298 0.0898 2024-10-23 02:59:01
巴林第纳尔 BHD 1889.9319 1890.0019 1890.1419 1890.3419 1890.0019 2024-10-23 02:59:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 712.0286 712.0986 712.2386 712.4386 712.0986 2024-10-23 02:59:01
百慕大元 BMD 712.0286 712.0986 712.2386 712.4386 712.0986 2024-10-23 02:59:01
保加利亚列弗 BGN 395.0776 395.1476 395.2876 395.4876 395.1476 2024-10-23 03:00:02
冰岛克朗 ISK 5.1051 5.1751 5.3151 5.5151 5.1751 2024-10-23 02:59:01
波兰兹罗提 PLN 178.2626 178.3326 178.4726 178.6726 178.3326 2024-10-23 02:33:58
玻利维亚诺 BOB 103.7344 103.8044 103.9444 104.1444 103.8044 2024-10-23 02:59:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4088 53.4788 53.6188 53.8188 53.4788 2024-10-23 02:59:16
哥伦比亚比索 COP 0.0969 0.1669 0.3069 0.5069 0.1669 2024-10-23 02:59:41
古巴比索 CUP 29.6009 29.6709 29.8109 30.0109 29.6709 2024-10-23 02:59:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4070 1.4770 1.6170 1.8170 1.4770 2024-10-23 02:59:01
荷兰盾 ANG 398.9086 398.9786 399.1186 399.3186 398.9786 2024-10-23 02:59:01
加纳塞地 GHS 44.5689 44.6389 44.7789 44.9789 44.6389 2024-10-23 02:55:35
捷克克朗 CZK 30.4399 30.5099 30.6499 30.8499 30.5099 2024-10-23 02:59:49
津巴布韦元 ZWL 2.1484 2.2184 2.3584 2.5584 2.2184 2024-10-23 03:00:02
卡塔尔里亚尔 QAR 195.5635 195.6335 195.7735 195.9735 195.6335 2024-10-23 02:59:01
科威特第纳尔 KWD 2327.6767 2327.7467 2327.8867 2328.0867 2327.7467 2024-10-23 03:00:02
克罗地亚库纳 HRK 101.5065 101.5765 101.7165 101.9165 101.5765 2024-10-23 03:00:02
肯尼亚先令 KES 5.4412 5.5112 5.6512 5.8512 5.5112 2024-10-23 02:59:01
拉脱维亚拉特 LVL 1402.2579 1402.3279 1402.4679 1402.6679 1402.3279 2024-10-23 03:00:02
老挝基普 LAK -0.0375 0.0325 0.1725 0.3725 0.0325 2024-10-23 02:21:33
黎巴嫩镑 LBP -0.0620 0.0080 0.1480 0.3480 0.0080 2024-10-23 02:59:01
立陶宛立特 LTL 251.1547 251.2247 251.3647 251.5647 251.2247 2024-10-23 03:00:02
罗马尼亚列伊 RON 154.8919 154.9619 155.1019 155.3019 154.9619 2024-10-23 02:59:49
毛里求斯卢比 MUR 15.5052 15.5752 15.7152 15.9152 15.5752 2024-10-23 02:59:01
蒙古图格里克 MNT 0.1397 0.2097 0.3497 0.5497 0.2097 2024-10-23 02:59:01
孟加拉塔卡 BDT 5.8701 5.9401 6.0801 6.2801 5.9401 2024-10-23 02:59:01
秘鲁新索尔 PEN 189.1233 189.1933 189.3333 189.5333 189.1933 2024-10-23 02:59:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 71.8419 71.9119 72.0519 72.2519 71.9119 2024-10-23 02:59:51
斯里兰卡卢比 LKR 2.3624 2.4324 2.5724 2.7724 2.4324 2024-10-23 02:55:05
索马里先令 SOS 1.1837 1.2537 1.3937 1.5937 1.2537 2024-10-23 02:59:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.1923 0.2623 0.4023 0.6023 0.2623 2024-10-23 02:59:01
突尼斯第纳尔 TND 230.8662 230.9362 231.0762 231.2762 230.9362 2024-10-23 02:59:01
危地马拉格查尔 GTQ 92.0815 92.1515 92.2915 92.4915 92.1515 2024-10-23 02:59:01
乌拉圭比索 UYU 17.0700 17.1400 17.2800 17.4800 17.1400 2024-10-23 02:59:01
匈牙利福林 HUF 1.8505 1.9205 2.0605 2.2605 1.9205 2024-10-23 02:59:49
牙买加元 JMD 4.4413 4.5113 4.6513 4.8513 4.5113 2024-10-23 02:59:01
以色列谢克尔 ILS 188.3000 188.3700 188.5100 188.7100 188.3700 2024-10-23 02:59:51
约旦第纳尔 JOD 1005.9662 1006.0362 1006.1762 1006.3762 1006.0362 2024-10-23 02:59:01
越南盾 VND -0.0419 0.0281 0.1681 0.3681 0.0281 2024-10-23 02:57:51
智利比索 CLP 0.6793 0.7493 0.8893 1.0893 0.7493 2024-10-23 02:59:01
巴布亚新几内亚基那 PGK 180.9189 180.9889 181.1289 181.3289 180.9889 2024-10-23 02:59:01
朝鲜圆 KPW 0.7212 0.7912 0.9312 1.1312 0.7912 2024-10-23 02:59:01
莱索托洛提 LSL 40.3672 40.4372 40.5772 40.7772 40.4372 2024-10-23 02:59:01
利比亚第纳尔 LYD 148.3464 148.4164 148.5564 148.7564 148.4164 2024-10-23 02:59:01
卢旺达法郎 RWF 0.4607 0.5307 0.6707 0.8707 0.5307 2024-10-23 02:59:01
缅甸元 MMK 0.2697 0.3397 0.4797 0.6797 0.3397 2024-10-23 02:42:54
马拉维克瓦查 MWK 0.3447 0.4147 0.5547 0.7547 0.4147 2024-10-23 02:59:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.3734 19.4434 19.5834 19.7834 19.4434 2024-10-23 02:59:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2304 5.3004 5.4404 5.6404 5.3004 2024-10-23 03:00:02
所罗门群岛元 SBD 85.7632 85.8332 85.9732 86.1732 85.8332 2024-10-23 02:59:01
塞舌尔法郎 SCR 48.1337 48.2037 48.3437 48.5437 48.2037 2024-10-23 02:59:01
文莱元 BND 541.7299 541.7999 541.9399 542.1399 541.7999 2024-10-23 02:50:07
叙利亚镑 SYP -0.0152 0.0548 0.1948 0.3948 0.0548 2024-10-23 02:59:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2818 5.3518 5.4918 5.6918 5.3518 2024-10-23 02:59:50
巴巴多斯元 BBD 355.9793 356.0493 356.1893 356.3893 356.0493 2024-10-23 02:59:01
阿富汗尼 AFN 10.6769 10.7469 10.8869 11.0869 10.7469 2024-10-23 02:59:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7725 7.8425 7.9825 8.1825 7.8425 2024-10-23 02:59:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7689 1.8389 1.9789 2.1789 1.8389 2024-10-23 02:57:27
安哥拉宽扎 AOA 0.7130 0.7830 0.9230 1.1230 0.7830 2024-10-23 03:00:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 397.7499 397.8199 397.9599 398.1599 397.8199 2024-10-23 02:59:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 418.9361 419.0061 419.1461 419.3461 419.0061 2024-10-23 03:00:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 406.8459 406.9159 407.0559 407.2559 406.9159 2024-10-23 02:51:52
布隆迪法郎 BIF 0.1772 0.2472 0.3872 0.5872 0.2472 2024-10-23 02:59:01
巴哈马元 BSD 712.0286 712.0986 712.2386 712.4386 712.0986 2024-10-23 02:59:01
不丹努扎姆 BTN 8.3973 8.4673 8.6073 8.8073 8.4673 2024-10-23 03:00:02
白俄罗斯卢布 BYN 217.6953 217.7653 217.9053 218.1053 217.7653 2024-10-23 02:59:01
伯利兹美元 BZD 356.3854 356.4554 356.5954 356.7954 356.4554 2024-10-23 02:59:01
刚果法郎 CDF 0.1812 0.2512 0.3912 0.5912 0.2512 2024-10-23 02:59:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3231 1.3931 1.5331 1.7331 1.3931 2024-10-23 02:59:01
古巴可兑换比索 CUC 712.0286 712.0986 712.2386 712.4386 712.0986 2024-10-23 03:00:02
佛得角埃斯库多 CVE 6.9458 7.0158 7.1558 7.3558 7.0158 2024-10-23 02:59:01
吉布提法郎 DJF 3.9329 4.0029 4.1429 4.3429 4.0029 2024-10-23 02:59:01
多明尼加比索 DOP 11.7964 11.8664 12.0064 12.2064 11.8664 2024-10-23 02:59:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3611 0.4311 0.5711 0.7711 0.4311 2024-10-23 02:59:01
厄立特里亚纳克法 ERN 47.2456 47.3156 47.4556 47.6556 47.3156 2024-10-23 02:59:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.9699 6.0399 6.1799 6.3799 6.0399 2024-10-23 02:59:01
斐济元 FJD 318.9703 319.0403 319.1803 319.3803 319.0403 2024-10-23 02:59:01
福克兰镑 FKP 925.3418 925.4118 925.5518 925.7518 925.4118 2024-10-23 03:00:02
格鲁吉亚拉里 GEL 263.1156 263.1856 263.3256 263.5256 263.1856 2024-10-23 03:00:02
直布罗陀镑 GIP 925.0850 925.1550 925.2950 925.4950 925.1550 2024-10-23 03:00:02
冈比亚达拉西 GMD 10.4021 10.4721 10.6121 10.8121 10.4721 2024-10-23 02:59:01
几内亚法郎 GNF 0.0131 0.0831 0.2231 0.4231 0.0831 2024-10-23 02:59:01
圭亚那元 GYD 3.3539 3.4239 3.5639 3.7639 3.4239 2024-10-23 02:59:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5693 28.6393 28.7793 28.9793 28.6393 2024-10-23 02:59:01
海地古德 HTG 5.3667 5.4367 5.5767 5.7767 5.4367 2024-10-23 02:59:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4740 0.5440 0.6840 0.8840 0.5440 2024-10-23 02:59:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0530 0.0170 0.1570 0.3570 0.0170 2024-10-23 02:59:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2611 8.3311 8.4711 8.6711 8.3311 2024-10-23 03:00:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1057 0.1757 0.3157 0.5157 0.1757 2024-10-23 02:54:20
科摩罗法郎 KMF 1.5011 1.5711 1.7111 1.9111 1.5711 2024-10-23 02:59:01
开曼群岛元 KYD 868.3625 868.4325 868.5725 868.7725 868.4325 2024-10-23 02:59:01
利比里亚元 LRD 3.6474 3.7174 3.8574 4.0574 3.7174 2024-10-23 02:59:01
摩尔多瓦列伊 MDL 40.2573 40.3273 40.4673 40.6673 40.3273 2024-10-23 02:59:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0851 0.1551 0.2951 0.4951 0.1551 2024-10-23 02:59:01
马其顿第纳尔 MKD 12.5380 12.6080 12.7480 12.9480 12.6080 2024-10-23 02:59:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.1102 46.1802 46.3202 46.5202 46.1802 2024-10-23 02:59:01
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1867 11.2567 11.3967 11.5967 11.2567 2024-10-23 02:59:01
纳米比亚元 NAD 40.3684 40.4384 40.5784 40.7784 40.4384 2024-10-23 02:59:51
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5356 6.6056 6.7456 6.9456 6.6056 2024-10-23 02:38:00
苏丹镑 SDG 1.1194 1.1894 1.3294 1.5294 1.1894 2024-10-23 02:59:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 925.0850 925.1550 925.2950 925.4950 925.1550 2024-10-23 03:00:02
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-23 02:59:01
苏里南元 SRD 21.4631 21.5331 21.6731 21.8731 21.5331 2024-10-23 02:59:01
圣多美多布拉 STD -0.0368 0.0332 0.1732 0.3732 0.0332 2024-10-23 03:00:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.3638 40.4338 40.5738 40.7738 40.4338 2024-10-23 02:59:47
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.7155 66.7855 66.9255 67.1255 66.7855 2024-10-23 03:00:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 212.4970 212.5670 212.7070 212.9070 212.5670 2024-10-23 02:59:01
汤加潘加 TOP 303.8998 303.9698 304.1098 304.3098 303.9698 2024-10-23 02:59:01
特立尼达多巴哥元 TTD 105.7456 105.8156 105.9556 106.1556 105.8156 2024-10-23 02:59:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.2011 17.2711 17.4111 17.6111 17.2711 2024-10-23 02:59:01
乌干达先令 UGX 0.1244 0.1944 0.3344 0.5344 0.1944 2024-10-23 03:00:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0143 0.0557 0.1957 0.3957 0.0557 2024-10-23 02:59:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-10-23 03:00:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9863 6.0563 6.1963 6.3963 6.0563 2024-10-23 02:59:01
萨摩亚塔拉 WST 259.8661 259.9361 260.0761 260.2761 259.9361 2024-10-23 02:59:01
中非法郎 XAF 1.1052 1.1752 1.3152 1.5152 1.1752 2024-10-23 02:59:01
东加勒比元 XCD 263.6709 263.7409 263.8809 264.0809 263.7409 2024-10-23 02:59:01
西非法郎 XOF 1.1052 1.1752 1.3152 1.5152 1.1752 2024-10-23 02:59:01
太平洋法郎 XPF 6.4273 6.4973 6.6373 6.8373 6.4973 2024-10-23 02:59:01
也门里亚尔 YER 2.7787 2.8487 2.9887 3.1887 2.8487 2024-10-23 02:59:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6505 26.7205 26.8605 27.0605 26.7205 2024-10-23 02:59:01
萨尔瓦多科朗 SVC 81.3129 81.3829 81.5229 81.7229 81.3829 2024-10-23 02:59:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.9214 17.9914 18.1314 18.3314 17.9914 2024-10-23 02:59:01

常用汇率换算